- CF3, CF4, CF5, CF6, CF8, CF10, CF10-1, CF12, CF12-1, CF16
- CF18, CF20, CF20-1, CF24, CF24-1, CF30, CF30-1, CF30-2
SPECIFICATIONS
IKO Item | INA Item | D | d1 | B | G |
CF 3 BR |
/ | 10 | 3 | 17 | M3x0.5 |
CF 3 BUUR |
/ | ||||
CF 4 BR |
/ | 12 | 4 | 20 | M4x0.7 |
CF 4 BUUR |
/ | ||||
CF 5 BR |
/ | 13 | 5 | 23 | M5x0.8 |
CF 5 BUUR |
/ | ||||
CF 6 BR | KR16 | 16 | 6 | 28 | M6X1 |
CF 6 BUUR | KRV16-PP | ||||
CF 8 BR | KR19 | 19 | 8 | 32 | M8X1.25 |
CF 8 BUUR | KRV19-PP | ||||
CF 10 BR | KR22 | 22 | 10 | 36 | M10X1 |
CF 10 BUUR | KRV22-PP | ||||
CF 10-1 BR | KR26 | 26 | 10 | 36 | M10X1 |
CF 10-1 BUUR | KRV26-PP | ||||
CF 12 BR | KR30 | 30 | 12 | 40 | M12X1.5 |
CF 12 BUUR | KRV30-PP | ||||
CF 12-1 BR | KR32 | 32 | 12 | 40 | M12X1.5 |
CF 12-1 BUUR | KRV32-PP | ||||
CF 16 BR | KR35 | 35 | 16 | 52 | M16X1.5 |
CF 16 BUUR | KRV35-PP | ||||
CF 18 BR | KR40 | 40 | 18 | 58 | M18X1.5 |
CF 18 BUUR | KRV40-PP | ||||
CF 20-1 BUUR | KRV47-PP | 47 | 20 | 66 | M20X1.5 |
CF 20 BR | KR52 | 52 | 20 | 66 | M20X1.5 |
CF 20 BUUR | KRV52-PP | ||||
CF 24 BR | KR62 | 62 | 24 | 80 | M24X1.5 |
CF 24 BUUR | KRV62-PP | ||||
CF 24-1 BR | KR72 | 72 | 24 | 80 | M24X1.5 |
CF 24-1 BUUR | KRV72-PP | ||||
CF 30 BR | KR80 | 80 | 30 | 100 | M30X1.5 |
CF 30 BUUR | KRV80-PP | ||||
CF 30-1 BR |
/ | 85 | 30 | 100 | M30X1.5 |
CF 30-1 BUUR |
/ | ||||
CF 30-2 BR | KR90 | 90 | 30 | 100 | M30X1.5 |
CF 30-2 BUUR | KRV90-PP |